Logo 修平科技大學 | 圖書館首頁 |

::: 首頁 > 推廣服務 > 捐贈芳名錄

 捐贈名單    ☆感謝下列人士或單位慷慨捐贈充實館藏,嘉惠讀者~

目前在第5頁, 共87
捐贈圖書人員名單
序號 姓名 單位/班級 類型 數量 日期
1 劉東遠 應英系 書籍 174 2023-10-13
2 校長室 校長室 書籍 17 2023-10-13
3 吳冠慶 資網系 書籍 2 2023-10-13
4 財團法人仰山文教基金會 財團法人仰山文教基金會 書籍 1 2023-10-13
5 財團法人車輛研究測試中心 財團法人車輛研究測試中心 書籍 1 2023-10-13
6 張鈞凱 企管系 書籍 3 2023-10-12
7 楊雯惠 人資系 書籍 10 2023-10-12
8 企管系 企管系 書籍 7 2023-10-12
9 無名氏 書籍 7 2023-10-12
10 廖暄晢 書籍 10 2023-10-12
11 張如維 書籍 10 2023-10-12
12 應日系 應日系 書籍 5 2023-10-12
13 鄭宇航 應日系 書籍 10 2023-10-12
14 林玉華 企管系 書籍 151 2023-09-28
15 林玉華 企管系 視聽 3 2023-09-28
16 校長室 校長室 書籍 9 2023-09-26
17 財團法人中興工程科技研究發展基金會 財團法人中興工程科技研究發展基金會 書籍 1 2023-09-26
18 桃園市政府文化局 桃園市政府文化局 書籍 1 2023-09-19
19 行政院主計總處國勢普查處工業普查科 行政院主計總處國勢普查處工業普查科 視聽 1 2023-09-14
20 陳正哲 書籍 1 2023-09-13
21 金門沙美萬安堂管理委員會 金門沙美萬安堂管理委員會 書籍 2 2023-09-13
22 財團法人弘誓文教基金會 財團法人弘誓文教基金會 書籍 3 2023-08-31
23 佛教慈濟醫療法人 佛教慈濟醫療法人 書籍 1 2023-08-23
24 國防部政務辦公室 國防部政務辦公室 書籍 1 2023-08-23
25 社團法人中華人權協會 社團法人中華人權協會 書籍 1 2023-08-21
26 中華民國全國工業總會 中華民國全國工業總會 書籍 1 2023-08-15
27 桃園市政府文化局 桃園市政府文化局 書籍 1 2023-08-10
28 林經甫 書籍 50 2023-08-07
29 不當黨產處理委員會 不當黨產處理委員會 書籍 1 2023-07-27
30 國家教育研究院 國家教育研究院 書籍 1 2023-07-27
31 財團法人慈濟傳播人文置業基金會 財團法人慈濟傳播人文置業基金會 書籍 5 2023-07-27
32 遠見天下文化出版股份有限公司 遠見天下文化出版股份有限公司 書籍 4 2023-07-18
33 國立臺灣美術館 國立臺灣美術館 書籍 1 2023-07-18
34 國立臺灣工藝研究發展中心 國立臺灣工藝研究發展中心 書籍 1 2023-07-11
35 國立臺灣美術館 國立臺灣美術館 書籍 1 2023-07-11
36 人乘佛刊雜誌社 人乘佛刊雜誌社 書籍 1 2023-07-10
37 方世榮 行流系 書籍 55 2023-06-19
38 張鈞凱 企管系 書籍 3 2023-06-17
39 旻瑜實業有限公司 旻瑜實業有限公司 書籍 1 2023-06-17
40 財團法人基督教中國主日學協會 財團法人基督教中國主日學協會 書籍 1 2023-06-17
41 國立成功大學國際傷口修復與再生中心 國立成功大學國際傷口修復與再生中心 書籍 1 2023-06-17
42 鄭宇航 應日系 書籍 10 2023-06-09
43 華僑協會總會 華僑協會總會 書籍 1 2023-06-02
44 應日系(學生) 應日系 書籍 5 2023-05-31
45 財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 書籍 1 2023-05-30
46 台灣陳千武文學協會 台灣陳千武文學協會 書籍 1 2023-05-30
47 陳威宇 書籍 21 2023-05-23
48 國防部政務辦公室 國防部政務辦公室 書籍 1 2023-05-19
49 國防部政務辦公室 國防部政務辦公室 書籍 1 2023-05-16
50 小獸書屋 小獸書屋 書籍 1 2023-05-16
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
直接跳到
::: 校址:412-80 台中市大里區工業路11號.電話:886-4-2496-1100#6750
網頁維護人:圖書資源組  服務信箱:hustlib@mail.hust.edu.tw  
COPYRIGHT © 2006, 修平科技大學 - ALL RIGHTS RESERVED. 建議使用IE 5以上,螢幕解析度1024×768以上瀏覽本網站。
通過A+優先等級無障礙網頁檢測