Logo 修平科技大學 | 圖書館首頁 |

::: 首頁 > 推廣服務 > 捐贈芳名錄

 捐贈名單    ☆感謝下列人士或單位慷慨捐贈充實館藏,嘉惠讀者~

目前在第20頁, 共86
捐贈圖書人員名單
序號 姓名 單位/班級 類型 數量 日期
1 中華民國外交部 中華民國外交部 書籍 2 2018-04-24
2 研發處 研發處 書籍 22 2018-04-16
3 張裕民 進院二企二甲 書籍 4 2018-04-16
4 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 書籍 1 2018-04-16
5 薇閣文教公益基金會 薇閣文教公益基金會 書籍 1 2018-04-13
6 財團法人俞國華文教基金會 財團法人俞國華文教基金會 書籍 1 2018-04-13
7 張載享 電機系 書籍 1 2018-04-11
8 林孫基 能材系 書籍 11 2018-04-11
9 暐凱國際檢驗科技股份有限公司 暐凱國際檢驗科技股份有限公司 書籍 2 2018-04-03
10 陳柏奇 學務處課外活動組 書籍 7 2018-04-03
11 張載享 電機系 書籍 6 2018-03-30
12 王光燦 博雅學院 書籍 24 2018-03-30
13 行政院 行政院 書籍 1 2018-03-30
14 中華優質生活設計發展學會 中華優質生活設計發展學會 書籍 1 2018-03-28
15 陳澤萱 君安證卷投資顧問股份有限公司 書籍 2 2018-03-27
16 楊雯惠 人資系 書籍 9 2018-03-26
17 林晉照 行流系 書籍 9 2018-03-22
18 彰化縣文化局 彰化縣文化局 書籍 14 2018-03-20
19 吳豐山 書籍 1 2018-03-20
20 教務處課務組 教務處課務組 書籍 39 2018-03-16
21 廖偉捷 電機系 書籍 1 2018-03-16
22 臺中市政府文化局 臺中市政府文化局 視聽 1 2018-03-15
23 臺中市政府文化局 臺中市政府文化局 書籍 21 2018-03-15
24 客家委員會 客家委員會 書籍 3 2018-03-15
25 臺東縣達仁鄉公所 臺東縣達仁鄉公所 書籍 2 2018-02-23
26 蔡麗雀 觀光系 書籍 111 2018-02-23
27 鍾秀菊 國企系 書籍 196 2018-02-23
28 台灣金融研訓院 台灣金融研訓院 書籍 2 2018-02-23
29 臺灣農業推廣學會 臺灣農業推廣學會 書籍 1 2018-02-23
30 趨勢教育基金會 趨勢教育基金會 視聽 2 2018-02-23
31 財團法人中興工程科技研究發展基金會 財團法人中興工程科技研究發展基金會 書籍 1 2018-02-21
32 財團法人聯合信用卡處理中心 財團法人聯合信用卡處理中心 書籍 1 2018-02-21
33 衛保組 衛保組 書籍 1 2018-02-06
34 臺灣身體文化學會 臺灣身體文化學會 書籍 1 2018-02-06
35 原水文化 原水文化 書籍 1 2018-02-06
36 佛教慈濟醫療財團法人 佛教慈濟醫療財團法人 書籍 1 2018-02-06
37 衛保組 衛保組 視聽 158 2018-02-06
38 臺中市政府觀光旅遊局 臺中市政府觀光旅遊局 書籍 1 2018-02-05
39 原住民族委員會 原住民族委員會 書籍 2 2018-01-30
40 中華佛教居士會等 中華佛教居士會 書籍 1 2018-01-23
41 國家教育研究院 國家教育研究院 書籍 1 2018-01-23
42 鄭敏秀 應日系 書籍 2 2018-01-23
43 國立臺灣科技大學 國立臺灣科技大學 書籍 1 2018-01-22
44 財團法人二二八事件紀念基金會 財團法人二二八事件紀念基金會 書籍 1 2018-01-17
45 林榮三文化公益基金會 林榮三文化公益基金會 書籍 1 2018-01-17
46 新人類文明文教基金會 新人類文明文教基金會 書籍 1 2018-01-15
47 衛生福利部臺中醫院 衛生福利部臺中醫院 書籍 2 2018-01-09
48 財團法人臺灣省私立高雄仁愛之家 財團法人臺灣省私立高雄仁愛之家 書籍 1 2018-01-09
49 國立公共資訊圖書館 國立公共資訊圖書館 書籍 1 2018-01-05
50 王書麟 圖書館 書籍 1 2018-01-05
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
直接跳到
::: 校址:412-80 台中市大里區工業路11號.電話:886-4-2496-1100#6750
網頁維護人:圖書資源組  服務信箱:hustlib@mail.hust.edu.tw  
COPYRIGHT © 2006, 修平科技大學 - ALL RIGHTS RESERVED. 建議使用IE 5以上,螢幕解析度1024×768以上瀏覽本網站。
通過A+優先等級無障礙網頁檢測