.
94學年度上學期借閱排行榜
作者:wonderq 日期:2006-02-27
為鼓勵同學借閱圖書館藏書,提升全校學生閱讀風氣
本館於2005/10/1-2006/1/31期間,統計累積借閱冊數~
分為日間部學院組與專科組、進修部學院組與專科組 ~
取借閱數排行前 5 名同學予以獎勵
我們共準備了 5 種精美的小禮物~
請以下名單同學攜帶學生證至圖書館櫃台領取吧~
(領取期限:2006/3/15)
日間部學院組
日間部專科組
進修部學院組
進修部專科組

本館於2005/10/1-2006/1/31期間,統計累積借閱冊數~
分為日間部學院組與專科組、進修部學院組與專科組 ~
取借閱數排行前 5 名同學予以獎勵

我們共準備了 5 種精美的小禮物~
請以下名單同學攜帶學生證至圖書館櫃台領取吧~

(領取期限:2006/3/15)
日間部學院組
名次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 冊數 |
第一名 | 日四技資訊傳播系二年甲班 | BK93020 | 鄭卓芳 | 127 |
第二名 | 日四技化工系一年甲班 | BP94005 | 陳曉瑩 | 93 |
第三名 | 日四技電機系一年甲班 | BD94041 | 廖育琮 | 87 |
第四名 | 日四技機械系三年甲班 | BA92039 | 劉俊文 | 83 |
第五名 | 日二技電機系二年甲班 | AD93003 | 林守仁 | 74 |
日間部專科組
名次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 冊數 |
第一名 | 日二專機械科二年乙班 | 931374 | 王聖仁 | 49 |
第二名 | 日五專電機科四年甲班 | 914023 | 陳威達 | 40 |
第三名 | 日五專機械科五年乙班 | 901077 | 陳昱竹 | 35 |
第四名 | 日五專機械科五年甲班 | 901230 | 羅雅琴 | 34 |
第五名 | 日五專電機科三年甲班 | 924026 | 吳遵威 | 30 |
進修部學院組
名次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 冊數 |
第一名 | 進修二技應用外語系一年甲班 | XT94037 | 羅尹莎 | 90 |
第二名 | 進修二技工管系一年甲班 | XE94045 | 孫經宇 | 66 |
第三名 | 進修四技資管系三年甲班 | YF92005 | 廖珮怡 | 49 |
第四名 | 進修二技企管系一年甲班 | XY94025 | 洪慧瓊 | 48 |
第五名 | 進修四技機械系四年甲班 | YA91006 | 廖中杕 | 47 |
進修部專科組
名次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 冊數 |
第一名 | 進修二專企管科三年乙班 | N927082 | 黃湘茵 | 30 |
第二名 | 進修二專應外科三年甲班 | N928001 | 張鴻鈺 | 25 |
第三名 | 進修二專應外科三年甲班 | N928013 | 詹凱霈 | 19 |
第三名 | 進修二專機械科三年甲班 | N921036 | 劉韋伸 | 19 |
第四名 | 進修二專機械科二年甲班 | N931008 | 鄭宇宏 | 18 |
第五名 | 進修二專應外科三年丙班 | N928203 | 劉冠宏 | 17 |
[本日誌由 wonderq 於 2006-03-01 08:53 PM 編輯]
文章來自: 本站原創.
引用通告地址: http://library.hust.edu.tw:81/blog/trackback.asp?tbID=118.
Tags:



- 1

書中有黃金屋及顏如玉
- 1
發表評論