.
98學年度第一學期 松月圖書館 志工隊服務時數統計─98/8/17~9/30
作者:she 日期:2009-10-05
98學年度第一學期圖書館志工隊─8/17~9/30 | |||||||
NO. | 姓名 | 班級 | 小計 | 日期 | 時間 | 時數 | 服務項目 |
1 | 鄭馨隆 | 機械三甲 | 21.5 | 2009/8/17 | 15:30-19:30 | 4 | 1類號書庫整架 |
2009/8/17 | 09:00-12:30 | 3.5 | 1類號書庫整架 | ||||
2009/8/18 | 15:30-19:30 | 4 | 2類號書庫整架 | ||||
2009/8/18 | 09:00-11:00 | 2 | 1類號書庫整架 | ||||
2009/8/19 | 15:30-18:00 | 3.5 | 1類號書庫整架 | ||||
2009/8/20 | 15:30-18:00 | 3.5 | 1類號書庫整架 | ||||
2009/9/3 | 15:30-16:00 | 1 | 書庫整理 | ||||
2 | 黃孟萱 | 國企二甲 | 6 | 2009/8/24 | 13:40-14:40 | 1 | 書庫整理 |
2009/9/1 | 14:40-16:40 | 2 | 書庫整理 | ||||
2009/9/3 | 14:10-16:10 | 2 | 書庫整理 | ||||
2009/9/9 | 13:30-14:30 | 1 | 書庫整理 | ||||
3 | 何奇芳 | 資管二乙 | 4 | 2009/9/10 | 08:00-09:00 | 1 | 1類號書庫整架 |
2009/9/11 | 08:00-09:00 | 1 | 1類號書庫整架 | ||||
2009/9/18 | 08:00-09:00 | 1 | 1類號書庫整架 | ||||
2009/9/23 | 08:00-09:00 | 1 | 1類號書庫整架 | ||||
4 | 蔡明容 | 數媒二甲 | 2 | 2009/9/10 | 09:10-10:10 | 1 | 順架 |
2009/9/24 | 09:00-10:00 | 1 | 順架 | ||||
5 | 蔡依如 | 數媒二甲 | 2 | 2009/9/10 | 09:10-10:10 | 1 | 順架 |
2009/9/4 | 09:00-10:00 | 1 | 順架 | ||||
6 | 邱瀚螢 | 數媒二甲 | 2 | 2009/9/10 | 09:10-10:10 | 1 | 順架 |
2009/9/24 | 09:00-10:00 | 1 | 順架 | ||||
7 | 吳研慧 | 數媒二甲 | 2 | 2009/9/11 | 08:00-09:00 | 1 | 順架 |
2009/9/18 | 08:00-09:00 | 1 | 順架 | ||||
8 | 吳羿萱 | 國企二甲 | 1 | 2009/8/24 | 13:40-14:40 | 1 | 書庫整理 |
9 | 張晧鈞 | 行流一乙 | 1 | 2009/9/18 | 14:45-15:45 | 1 | 1類號書庫整架 |
總計 | 41.5 |
[本日誌由 she 於 2009-12-18 03:51 PM 編輯]
文章來自: 本站原創.
引用通告地址: http://library.hust.edu.tw:81/blog/trackback.asp?tbID=1307.
Tags:



發表評論