Logo 修平科技大學 | 圖書館首頁 |

::: 首頁 > 推廣服務 > 圖書捐贈芳名錄(月) 

 每月統計 

目前在第1頁, 共20
捐贈圖書人員名單
序號 日期 (年-月) 捐贈人次 捐贈件數
(圖書+視聽)
捐書人清單
1 2024-03月 捐贈芳名錄 17人 150件 詳細捐書資料
2 2024-02月 捐贈芳名錄 2人 111件 詳細捐書資料
3 2024-01月 捐贈芳名錄 18人 35件 詳細捐書資料
4 2023-12月 捐贈芳名錄 17人 425件 詳細捐書資料
5 2023-11月 捐贈芳名錄 18人 389件 詳細捐書資料
6 2023-10月 捐贈芳名錄 20人 330件 詳細捐書資料
7 2023-09月 捐贈芳名錄 8人 169件 詳細捐書資料
8 2023-08月 捐贈芳名錄 7人 58件 詳細捐書資料
9 2023-07月 捐贈芳名錄 8人 15件 詳細捐書資料
10 2023-06月 捐贈芳名錄 7人 72件 詳細捐書資料
11 2023-05月 捐贈芳名錄 15人 65件 詳細捐書資料
12 2023-04月 捐贈芳名錄 4人 13件 詳細捐書資料
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
直接跳到
::: 校址:412-80 台中市大里區工業路11號.電話:886-4-2496-1100#6750
網頁維護人:圖書資源組  服務信箱:hustlib@mail.hust.edu.tw  
COPYRIGHT © 2006, 修平科技大學 - ALL RIGHTS RESERVED. 建議使用IE 5以上,螢幕解析度1024×768以上瀏覽本網站。
通過A+優先等級無障礙網頁檢測